- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 30
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0771 | Enebolig | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | 850 000 € | |
CHA0629 | Enebolig | Málaga | 4 | 397 | 29 | 1 450 000 € | |
ADO0751 | Rekkehus | Rincón de la Victoria | 3 | 253 | 38 | 450 000 € | |
CHA0745 | Enebolig | Rincón de la Victoria RINCÓN DE LA VICTORIA | 6 | 247 | 34 | 668 000 € | |
CHA0758 | Enebolig | Rincón de la Victoria | 3 | 241 | 22 | 435 000 € | |
ADO0754 | Rekkehus | Rincón de la Victoria Gran sol | 3 | 190 | 21 | 345 000 € | |
ADO0546 | Rekkehus | Rincón de la Victoria | 3 | 187 | 11 | 460 000 € | |
CHA0739 | Enebolig | Rincón de la Victoria | 4 | 173 | 12 | 589 500 € | |
PIS0735 | Leilighet | Málaga CENTRO | 4 | 160 | 42 | 485 000 € | |
ATC0757 | Toppleilighet | Rincón de la Victoria | 2 | 150 | 19 | 325 000 € | |
ADO0766 | Rekkehus | Rincón de la Victoria RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 150 | 29 | 447 000 € | |
ATC0724 | Toppleilighet | Torrox | 2 | 146 | 28 | 199 000 € | |
ADO0734 | Rekkehus | Vélez-Málaga | 3 | 146 | 24 | 445 000 € | |
ADO0707 | Rekkehus | Málaga CENTRO | 4 | 140 | 37 | 399 000 € | |
ADO0608 | Rekkehus | Rincón de la Victoria RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 139 | 25 | 382 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 30