- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 29
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0324 | Tomt | Rincón de la Victoria | 6 | 139 000 € | |||
GAR0699 | Garasje / Parking | Rincón de la Victoria | 15 | 3 | 28 900 € | ||
ATC0686 | Toppleilighet | Rincón de la Victoria | 1 | 53 | 17 | 179 000 € | |
PIS0731 | Leilighet | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | 53 | 12 | 210 000 € | |
PIS0543 | Leilighet | Rincón de la Victoria RINCÓN DE LA VICTORIA | 2 | 98 | 20 | 392 000 € | |
PIS0627 | Leilighet | Rincón de la Victoria | 2 | 103 | 14 | 365 000 € | |
ATC0724 | Toppleilighet | Torrox | 2 | 146 | 28 | 199 000 € | |
ATC0757 | Toppleilighet | Rincón de la Victoria | 2 | 150 | 19 | 325 000 € | |
PIS0767 | Leilighet | Málaga LIMONAR | 2 | 88 | 16 | 391 000 € | |
ADO0546 | Rekkehus | Rincón de la Victoria | 3 | 187 | 11 | 460 000 € | |
PIS0628 | Leilighet | Rincón de la Victoria | 3 | 128 | 14 | 430 000 € | |
PIS0635 | Leilighet | Rincón de la Victoria | 3 | 110 | 17 | 289 800 € | |
ATC0730 | Toppleilighet | Rincón de la Victoria | 3 | 106 | 42 | 426 000 € | |
ADO0734 | Rekkehus | Vélez-Málaga | 3 | 146 | 24 | 445 000 € | |
ADO0741 | Rekkehus | Rincón de la Victoria | 3 | 134 | 36 | 340 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 29