- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 32
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0543 | Kerrostalo | Rincón de la Victoria RINCÓN DE LA VICTORIA | 2 | 98 | 20 | 392000€ | |
CHA0758 | Omakotitalo | Rincón de la Victoria | 3 | 241 | 22 | 435000€ | |
PIS0773 | Kerrostalo | Rincón de la Victoria RINCÓN DE LA VICTORIA | 2 | 115 | 32 | 349000€ | |
PIS0737 | Kerrostalo | Vélez-Málaga | 1 | 67 | 15 | 149500€ | |
CHA0771 | Omakotitalo | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | 850000€ | |
CHA0745 | Omakotitalo | Rincón de la Victoria RINCÓN DE LA VICTORIA | 6 | 247 | 34 | 668000€ | |
ADO0766 | Paritalo | Rincón de la Victoria RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 150 | 29 | 447000€ | |
ADO0734 | Paritalo | Vélez-Málaga | 3 | 146 | 24 | 445000€ | |
ADO0707 | Paritalo | Málaga CENTRO | 4 | 140 | 37 | 399000€ | |
ADO0751 | Paritalo | Rincón de la Victoria | 3 | 253 | 38 | 450000€ | |
ATC0757 | Kattohuoneisto | Rincón de la Victoria | 2 | 150 | 19 | 325000€ | |
PIS0768 | Kerrostalo | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 3 | 93 | 22 | 295000€ | |
CHA0739 | Omakotitalo | Rincón de la Victoria | 4 | 173 | 12 | 589500€ | |
PIS0767 | Kerrostalo | Málaga LIMONAR | 2 | 88 | 16 | 391000€ | |
ADO0754 | Paritalo | Rincón de la Victoria Gran sol | 3 | 190 | 21 | 345000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 32