- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 32
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0543 | Pis | Rincón de la Victoria RINCÓN DE LA VICTORIA | 2 | 98 | 20 | 392.000€ | |
CHA0758 | Casa / Xalet | Rincón de la Victoria | 3 | 241 | 22 | 435.000€ | |
PIS0773 | Pis | Rincón de la Victoria RINCÓN DE LA VICTORIA | 2 | 115 | 32 | 349.000€ | |
PIS0737 | Pis | Vélez-Málaga | 1 | 67 | 15 | 149.500€ | |
CHA0771 | Casa / Xalet | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | 850.000€ | |
CHA0745 | Casa / Xalet | Rincón de la Victoria RINCÓN DE LA VICTORIA | 6 | 247 | 34 | 668.000€ | |
ADO0766 | Casa adossada | Rincón de la Victoria RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 150 | 29 | 447.000€ | |
ADO0734 | Casa adossada | Vélez-Málaga | 3 | 146 | 24 | 445.000€ | |
ADO0707 | Casa adossada | Málaga CENTRO | 4 | 140 | 37 | 399.000€ | |
ADO0751 | Casa adossada | Rincón de la Victoria | 3 | 253 | 38 | 450.000€ | |
ATC0757 | Àtic | Rincón de la Victoria | 2 | 150 | 19 | 325.000€ | |
PIS0768 | Pis | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 3 | 93 | 22 | 295.000€ | |
CHA0739 | Casa / Xalet | Rincón de la Victoria | 4 | 173 | 12 | 589.500€ | |
PIS0767 | Pis | Málaga LIMONAR | 2 | 88 | 16 | 391.000€ | |
ADO0754 | Casa adossada | Rincón de la Victoria Gran sol | 3 | 190 | 21 | 345.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 32